| 关键词 | 被搜索次数 | 走势 | |
| 01 | Nobody | 843,487 | 7% |
| 02 | Oh! | 620,448 | 34% |
| 03 | 国家(成龙) | 438,401 | 4% |
| 04 | 星星 | 393,923 | 6% |
| 05 | poker face | 329,864 | 13% |
| 06 | Single Lady | 316,113 | 16% |
| 07 | my humps | 306,363 | 47% |
| 08 | 美了美了 | 241,642 | 5% |
| 09 | LoveGame | 237,244 | 54% |
09年凭《Gee》席卷韩国乐坛的女子组合——少女时代,于2010年1月发行新专《Oh!》,面世短短六天便已销售超过五万张,以大热姿态成为1月唱碟销量冠军。
Email:music#youku.com(把#改成@)
Tel:(010)58851881-7109